Bảng giá quảng cáo VTV 2022 cho bạn thông tin giá quảng cáo trên VTV3 giờ vàng cũng như các hình thức quảng cáo VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 được cập nhật đều mỗi tháng
Nhận báo giá quảng cáo trên VTV tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Hà Nội(HN), Đà Nẵng(ĐN), Hải Phòng, Nha Trang…với mức giá ưu đãi, chiết khấu cao nhất. Hotline: 0938-909-901
Thông tin chi tiết bảng giá quảng cáo VTV 2022, quý anh/ chị em có thể tham khảo ngay bên dưới này nhé. Lưu ý, bảng giá quảng cáo truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 mang tính chất tham khảo, cần giá quảng cáo VTV mới nhất. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0938-909-901. Mr-Danh. Hoặc để lại thông tin bên khung chat box
Thông tin liên hệ quảng cáo VTV
✅ Công ty quảng cáo VTV: | ⭐ Fame Media |
✅ Số điện thoại quảng cáo VTV: | ⭐0938-909-901 |
✅ Chuyên: | ⭐ Quảng cáo truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6, quảng cáo Seagame 31 |
✅ Ngân sách quảng cáo VTV: | ⭐ 70.000.000đ/ tháng |
✅ Dịch vụ khác: | ⭐ Quảng cáo billboard, quảng cáo LCD, dịch vụ seo |
Công ty TNHH Fame Media
Address:38/3/1 Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
Phone: 0938 909 901
MST: 031 63789 44
Website: Famemedia.edu.vn
Quảng cáo VTV là lựa chọn nhiều ngành hàng F&B, FMCG, điện tử, viễn thông
Thật vậy, ngành quảng cáo truyền hình đã xuất hiện từ lâu đời, và quảng cáo VTV được sử dụng từ năm 1990, cho thấy đây là hình thức quảng cáo hữu hiệu nhằm quảng bá rộng rãi đến khách hàng.
Các ngành thường chiếm tỉ lệ lớn trong quảng cáo VTV: F&B, FMCG, điện tử, viễn thông. Dễ thấy các quảng cáo trên truyền hình luôn xuất hiện các thương hiệu lớn như: Cocacola, Pepsi, Neptune, Honda, Yamaha…
Quảng cáo VTV1, VTV3, VTV6 phù hợp cho các sản phẩm mới ra mắt, thực phẩm chức năng, sức khỏe, y tế
Theo thống kê, các chương trình phát sóng trên VTV1 và VTV3, VTV6 chiếm trọn Top 10 trong số các kênh truyền hình được xem nhiều nhất, vì thế bạn hoàn toàn an tâm có thể chọn 1 trong 3 kênh này để chạy các chiến dịch quảng cáo, truyền thông khi mới ra mắt sản phẩm mới
Bảng giá quảng cáo VTV 2022
Khung giờ vàng quảng cáo VTV từ 20h-22h, có lượng khán giả cao nhất trong ngày, chính vì thế, hiệu quả của TVC cũng sẽ cao hơn. Tùy từng chương trình và các khung giờ phát sóng khác nhau mà bảng bảng giá quảng cáo VTV cũng khác nhau.
KÊNH | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | GIÁ QC 15 GIÂY |
---|---|---|
VTV1 | Chào Buổi sáng (1) | 8220000 |
VTV1 | Chào Buổi sáng (2) | 21840000 |
VTV1 | Cả tuần | 8220000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 9300000 |
VTV1 | Nẻo về nguồn cội | 8220000 |
VTV1 | Báo chí toàn cảnh (Chủ nhật) | 9300000 |
VTV1 | Tạp chí kinh tế cuối tuần (thứ 7) | 8220000 |
VTV1 | Vì một tương lai xanh (T2 đến T6) | 8220000 |
VTV1 | Sống mới (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Chương trình lẻ trực tiếp/ghi hình phát sóng |
10920000 |
VTV1 | Cửa sổ Asean (Thứ 7 cách tuần) | 8220000 |
VTV1 | Thế giới góc nhìn (Thứ 7 cách tuần) | 8220000 |
VTV1 | Trước Thời sự 09h00 | 5460000 |
VTV1 | Cả tuần | 8220000 |
VTV1 | Cả tuần | 8220000 |
VTV1 | Sự kiện và Bình luận (Thứ 7) | 8220000 |
VTV1 | Toàn cảnh thế giới (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Nét đẹp dân gian (Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6) |
10920000 |
VTV1 | Không gian VHNT (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Quốc gia số (Thứ 7, CN) | 8220000 |
VTV1 | Hành trình hy vọng (Thứ 2) | 5460000 |
VTV1 | Trạm yêu thương (Thứ 7) | 10920000 |
VTV1 | Cả tuần | 16380000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 16380000 |
VTV1 | Y tế 24h (Cả tuần) | 16380000 |
VTV1 | Nông nghiệp xanh – Thực phẩm sạch (Thứ 7 tuần cuối của tháng) |
16380000 |
VTV1 | Phim truyện (Cả tuần) | 8220000 |
VTV1 | Cả tuần | 5460000 |
VTV1 | Trái đất xanh (cả tuần) | 5460000 |
VTV1 | Cùng em đến trường (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Khát vọng sống (Thứ 7) | 5460000 |
VTV1 | Về quê (Thứ 7) | 8220000 |
VTV1 | Cả tuần | 5460000 |
VTV1 | Khám phá Việt Nam (Thứ 7, CN) | 8220000 |
VTV1 | Cả tuần | 5460000 |
VTV1 | Chuyện nhà nông | 5460000 |
VTV1 | Tuổi cao gương sáng (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Hành trình vẻ đẹp (Thứ 6, Chủ nhật) | 6600000 |
VTV1 | Chuyến đi màu xanh (Thứ 6) | 8220000 |
VTV1 | Vì cộng đồng (Thứ 7) | 8220000 |
VTV1 | Thương hiệu quốc gia Việt nam (T2 đến T5 và T7) |
6600000 |
VTV1 | Sau Tin tức (Headlines) | 35460000 |
VTV1 | Cả tuần | 35460000 |
VTV1 | Phim tài liệu | 21840000 |
VTV1 | Vì tầm vóc Việt | 35460000 |
VTV1 | Việc tử tế (Thứ 7 tuần thứ 2) | 35460000 |
VTV1 | Câu chuyện văn hóa (Thứ 5) | 19140000 |
VTV1 | Giờ vàng thể thao (Thứ 6) | 19140000 |
VTV1 | Đối diện (Thứ 4 tuần cuối của tháng) | 32760000 |
VTV1 | Quốc hội với cử tri (Thứ 2) | 19140000 |
VTV1 | Phim truyện VN (Thứ 2 đến thứ 6) | 49140000 |
VTV1 | Trước CT Tài chính – Kinh doanh | 21840000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 19140000 |
VTV1 | Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV1 | Chương trình trực tiếp/ghi băng | 35460000 |
VTV1 | Giai điệu tự hào | 49140000 |
VTV1 | VTV đặc biệt | 49140000 |
VTV1 | Khát vọng non sông (Thứ 2 đến thứ 6) |
19140000 |
VTV1 | Quán thanh xuân (Thứ 7 đầu tiên trong tháng) |
49140000 |
VTV1 | Cất cánh (Thứ 7 tuần thứ 3) | 35460000 |
VTV1 | Con đường âm nhạc | 49140000 |
VTV1 | Tay hòm chìa khóa (Thứ 6) | 21840000 |
VTV1 | Tiêu điểm kinh tế (Thứ 7 cuối cùng hàng tháng) |
19200000 |
VTV1 | Trong (ngoài) chương trình | 10920000 |
VTV1 | Vấn đề hôm nay (T2 đến T6) | 10920000 |
VTV1 | Ẩm thực đường phố (Thứ 2 đến thứ 6) |
10920000 |
VTV1 | Thế giới hôm nay (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV1 | Made in Vietnam (Thứ 6) | 13680000 |
VTV1 | Sân khấu, ca nhạc (Thứ 7) | 5460000 |
VTV1 | Cả tuần | 2760000 |
VTV1 | Hành trình hy vọng (Thứ 2, thứ 5) | 2760000 |
VTV1 | Cả tuần | 2760000 |
VTV3 | Cả tuần | 5460000 |
VTV3 | S Việt Nam – PL (cả tuần) | 5460000 |
VTV3 | Sống chậm (Thứ 2 đến Chủ nhật) | 5460000 |
VTV3 | Một phút và cả cuộc đời (T7, CN) | 5460000 |
VTV3 | Cả tuần | 5460000 |
VTV3 | Cả tuần trừ thứ 7 | 5460000 |
VTV3 | Vui khỏe có ích (Thứ 7) | 5460000 |
VTV3 | Sao nhập ngũ (Chủ nhật) | 10920000 |
VTV3 | Cuộc chiến nuôi con (Chủ nhật) | 13680000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5460000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5460000 |
VTV3 | Nhà nông vui vẻ (T2 đến T6) | 5460000 |
VTV3 | Khát vọng mặt trời (Thứ 2 đến thứ 6) | 5460000 |
VTV3 | Thứ 7 | 5460000 |
VTV3 | Điều ước thứ 7 (Thứ 7) | 13680000 |
VTV3 | Chủ nhật | 5460000 |
VTV3 | Sức nước ngàn năm (Chủ nhật) | 9840000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 8220000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV3 | Phụ nữ là số 1 (Thứ 2 đến thứ 6) | 6600000 |
VTV3 | Gia đình vui vẻ (Thứ 7, Chủ nhật) | 27300000 |
VTV3 | Ngoài Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV3 | Trong Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV3 | Vui sống mỗi ngày (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV3 | Giải trí ngắn: Thứ 2 đến thứ 6 | 10920000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5460000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 8220000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 5460000 |
VTV3 | Âm nhạc Việt Nam những chặng đường (Thứ 2 đến thứ 6) |
12000000 |
VTV3 | Bí quyết của Eva (Chủ nhật) | 13680000 |
VTV3 | Biệt đội siêu nhân nhí (T2 đến T6) | 10920000 |
VTV3 | Tôi yêu Việt Nam (Thứ 2) | 5460000 |
VTV3 | Thứ 7, Chủ nhật | 13680000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 13680000 |
VTV3 | Hôm nay ăn gì (Thứ 2 đến thứ 6) | 13680000 |
VTV3 | Du hành tuổi thơ (Thứ 2 đến thứ 6) | 13680000 |
VTV3 | Trước Phim truyện (Cả tuần) | 13680000 |
VTV3 | Trong Phim truyện (Cả tuần) | 13680000 |
VTV3 | Trước Bản tin thời sự 19h | 32760000 |
VTV3 | Tôi yêu Việt Nam (Thứ 7) | 32760000 |
VTV3 | Ẩm thực đường phố PL (T2 đến T6) | 32760000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16380000 |
VTV3 | Không gian xanh (Chủ nhật) | 32760000 |
VTV3 | Nét xanh trong kiến trúc nay (Thứ 7) | 13680000 |
VTV3 | Tỷ lệ may mắn (Chủ nhật) | 27300000 |
VTV3 | Chúng tôi – Chiến sĩ (Thứ 7) | 16380000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16380000 |
VTV3 | 100 triệu 1 phút (Chủ nhật) | 38220000 |
VTV3 | Cơ hội cho ai (Thứ 7) | 32760000 |
VTV3 | Chuyện chàng chuyện nàng (Thứ 7) | 21840000 |
VTV3 | Ai cũng có thể (Thứ 7) | 24600000 |
VTV3 | Ngoài chương trình giải trí | 27300000 |
VTV3 | Trạng Nguyên nhí (Thứ 7) | 27300000 |
VTV3 | Hạnh phúc là gì (Thứ 7, Chủ nhật) | 27300000 |
VTV3 | Người một nhà (Chủ nhật) | 48000000 |
VTV3 | Đường lên đỉnh Olympia (Chủ nhật) | 30000000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16380000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16380000 |
VTV3 | Vì bạn xứng đáng (Chủ nhật) | 21840000 |
VTV3 | Làng vui (Thứ 7) | 30000000 |
VTV3 | Phim truyện VN (Thứ 7, CN) | 21840000 |
VTV3 | Sau Bản tin thể thao 24/7 | 54600000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 38220000 |
VTV3 | VTV Travel – Du lịch cùng VTV (T2 đến T6) |
38220000 |
VTV3 | Ngoài CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 49140000 |
VTV3 | Trong CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 54600000 |
VTV3 | Góc phố muôn màu (Thứ 2 đến thứ 6) | 43680000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 7, CN) | 87300000 |
VTV3 | Ký ức thể thao (Thứ 2 đến thứ 6) | 43680000 |
VTV3 | Ký ức thể thao (Thứ 7, Chủ nhật) | |
VTV3 | Trước phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) |
76380000 |
VTV3 | Trong phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) |
81840000 |
VTV3 | Trước phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 76380000 |
VTV3 | Trong phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 81840000 |
VTV3 | Quà tặng cuộc sống | 27300000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV3 | Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN | 27300000 |
VTV3 | Ngoài chương trình | 5460000 |
VTV3 | Lời tự sự (Thứ 2, Thứ 3) | 5460000 |
VTV3 | Người phụ nữ hạnh phúc (Thứ 7) | 10920000 |
VTV3 | Lời tự sự (Chủ nhật) | 10920000 |
VTV3 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Phim truyện | 8220000 |
VTV2 | Kinh doanh và pháp luật (Thứ 7) | 3840000 |
VTV2 | Nhịp cầu khuyến nông – PL (Thứ 5) | 3840000 |
VTV2 | Sống vui – PL (Thứ 7, CN) | 3840000 |
VTV2 | Cho ngày hoàn hảo (Thứ 7, CN) | 5460000 |
VTV2 | Trạng Nguyên nhí – PL (Chủ nhật) | 3840000 |
VTV2 | Hành trình sống khỏe (Chủ nhật) | 3840000 |
VTV2 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Kinh doanh và pháp luật PL (CN) | 3840000 |
VTV2 | Hãy chia sẻ cùng chúng tôi PL (T2) | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 5460000 |
VTV2 | Sống khỏe mỗi ngày đặc biệt (CN) | 5460000 |
VTV2 | Cơ thể bạn nói gì? (T2, T3, T6, T7) | 5460000 |
VTV2 | Nhịp cầu khuyến nông (Thứ 4) | 3840000 |
VTV2 | Nhịp cầu khuyến nông – PL (Thứ 5) | 3840000 |
VTV2 | Sống khỏe đời vui (Thứ 4, thứ 7) | 5460000 |
VTV2 | Sống khỏe đời vui (Thứ 5) | |
VTV2 | Phim truyện (1) | 8220000 |
VTV2 | Phim truyện (2) | 10920000 |
VTV2 | Hãy chia sẻ cùng chúng tôi (Thứ 6) | 5460000 |
VTV2 | Sống vui (Thứ 7, CN) | 8220000 |
VTV2 | Cả tuần | 8220000 |
VTV2 | Vui khỏe 24/7 (Thứ 4 đến thứ 6) | 8220000 |
VTV2 | Phim Sitcom Gia đình 4.0 (T2 – T3) | 8220000 |
VTV2 | Cả tuần | 5460000 |
VTV2 | Đẹp 24/7 (Thứ 4 đến Chủ nhật) | 5460000 |
VTV2 | Vì sức khỏe người Việt (Thứ 4) | 5460000 |
VTV2 | Sống khỏe mỗi ngày(thứ 7) | 5460000 |
VTV2 | Cả tuần | 5460000 |
VTV2 | Phim truyện (cả tuần) | 3840000 |
VTV2 | Chương trình trực tiếp | 13680000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Từ những miền quê (Thứ 7, CN) | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Nhịp đập Việt Nam | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Du lịch ẩm thực (Thứ 7 cách tuần) | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 3000000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 3840000 |
VTV6 | Bản tin thế hệ số – Thế hệ số xem TV (T2 đến T6) |
5460000 |
VTV6 | Phim & Giải trí | 3840000 |
VTV6 | Bản tin thế hệ số – Thế hệ số trò chuyện (T2 đến T6) |
8220000 |
VTV6 | Cả tuần | 13680000 |
VTV6 | Chúng tôi – Chiến sĩ (Thứ 6) | 13680000 |
VTV6 | Cả tuần | 5460000 |
VTV6 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 9840000 |
VTV6 | Chuyến đi màu xanh (Thứ 2) | 5460000 |
VTV6 | Cả tuần | 3840000 |
VTV6 | Cả tuần | 3840000 |
VTV6 | Cả tuần | 3840000 |
VTV6 | Chương trình trực tiếp | 8220000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
> Xem chi tiết bảng báo giá tại đây
Quy trình Booking quảng cáo VTV
Quy trình booking quảng cáo của chúng tôi trải qua 4 giai đoạn
- Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu quảng cáo VTV của khách hàng, Fame Media sẽ có nhân viên đế tư vấn các nội dung liên quan,xác định nhu cầu của khách hàng và xúc tiến việc ký hợp đồng quảng cáo
- Nhận TVC quảng cáo từ khách hàng và chuyển cho đài truyền hình kiểm duyệt phim quảng cáo và lấy mã băng theo quy định của nhà đài
- Xác nhận thời gian phát của đài và thông tin lại cho khách hàng
- Sau khi chạy xong chương trình gửi báo cáo và chứng nhận phát sóng sẽ được chuyển đến cho khách hàng
Các hình thức quảng cáo trên VTV
1. Quảng cáo truyền hình bằng Logo: Với hình thức này, logo của doanh nghiệp sẽ đươc đặt tại vị trí thích hợp trong trường quay khi quay các chương trình, hoặc khi phát sóng chương trình, logo sẽ được chèn ở góc màn hình.
2. Chạy chữ, panel khi phát sóng các chương trình: Thông điệp quảng cáo sẽ chạy bên dưới màn hình tivi khi đang phát các chương trình truyền hình.
3. Quảng cáo truyền hình bằng TVC (Television Commercial): Là loại quảng cáo trên truyền hình mang lại hiệu quả cao nhất hiện nay. Mỗi TVC thường có thời lượng vài chục giây, giúp truyền tải thông điệp của doanh nghiệp bằng cả hình ảnh lẫn âm thanh.
4. Quảng cáo bằng Pop-up: Với hình thức này, thông tin và thông điệp quảng cáo của doanh nghiệp được hiển thị phía dưới màn hình tivi. Quảng cáo Pop-up có ưu điểm là có thể quảng cáo trực tiếp trong các chương trình, giúp người xem cùng lúc theo dõi chương trình truyền hình và nội dung quảng cáo.
5. Hình thức tài trợ Chương trình: Hình thức quảng cáo này có 2 cách thức đó là tài trợ phát sóng và tài trợ sản xuất Chương trình. Đây là hình thức quảng cáo được các doanh nghiệp lớn lựa chọn để quảng bá sản phẩm, dịch vụ.
6. Chương trình Tư vấn tiêu dùng và tự giới thiệu doanh nghiệp: Tương tự như quảng cáo TVC những có thời lượng dài hơn, có thể từ vài phút cho đến vài chục phút, giúp nêu đầy đủ các ưu điểm cũng như tính năng nổi bật của sản phẩm và dịch vụ.
7. Quảng cáo bằng thông tin đơn giản: Là những thông tin chỉ hiện thị dưới dạng chữ và hình ảnh đơn giản, ví dụ như tin buồn, lời cảm ơn, giấy tờ, thông báo tuyển sinh, thông báo mời thầu,…
Booking quảng cáo truyền hình VTV chiết khấu cao tại FAME MEDIA
Hãy liên hệ ngay hotline 0938-909-901 để được được tư vấn cụ thể về dịch vụ quảng cáo trên Đài truyền hình Việt Nam cũng như nhận được bảng giá quảng cáo VTV mới nhất.
Ngoài ra, khi bạn cần booking quảng cáo giá rẻ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có thông tin chi tiết về cách dịch vụ quảng cáo giá cạnh tranh trên tất cả các kênh truyền thông hiện đại như: Google, Facebook, Youtube, Zalo, dịch vụ seo