Bảng giá quảng cáo VTV 21/11/2024 cho bạn thông tin giá quảng cáo trên VTV giờ vàng cũng như các hình thức quảng cáo VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 được cập nhật đều mỗi tháng.
Nhận báo giá quảng cáo VTV khung giờ vàng, báo giá tvc quảng cáo khung giờ vàng với mức giá ưu đãi, chiết khấu cao nhất. Hotline: 0938-909-901
Thông tin chi tiết bảng giá quảng cáo giờ vàng VTV 2024, quý anh/ chị em có thể tham khảo ngay bên dưới này nhé. Lưu ý, bảng giá quảng cáo truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 mang tính chất tham khảo, cần báo giá tvc quảng cáo mới nhất. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0938-909-901. Mr-Danh. Hoặc để lại thông tin bên khung chat box.
Thông tin liên hệ quảng cáo VTV
✅ Công ty quảng cáo VTV: | ⭐ Fame Media |
✅ Số điện thoại quảng cáo VTV: | ⭐0938-909-901 |
✅ Chuyên: | ⭐ Quảng cáo truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 |
✅ Chi phí quảng cáo VTV: | ⭐ 30.000.000đ/spot/phát sóng |
✅ Dịch vụ khác: | ⭐ Dịch vụ quay phim |
Công ty TNHH Fame Media
Address:38/3/1 Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
Phone: 0834 309 319
MST: 031 63789 44
Website: Famemedia.edu.vn
Quảng cáo VTV là lựa chọn nhiều ngành hàng F&B, FMCG, điện tử, viễn thông, thẩm mỹ viện, spa.
Thật vậy, ngành quảng cáo truyền hình đã xuất hiện từ lâu đời, và quảng cáo VTV được sử dụng từ năm 1990, cho thấy đây là hình thức quảng cáo hữu hiệu nhằm quảng bá rộng rãi đến khách hàng.
Các ngành thường chiếm tỉ lệ lớn trong quảng cáo VTV: F&B, FMCG, điện tử, viễn thông. Dễ thấy các quảng cáo trên truyền hình luôn xuất hiện các thương hiệu lớn như: Cocacola, Pepsi, Neptune, Honda, Yamaha…
Quảng cáo VTV1, VTV3, VTV6 phù hợp cho các sản phẩm mới ra mắt, thực phẩm chức năng, sức khỏe, y tế
Theo thống kê, các chương trình phát sóng trên VTV1 và VTV3, VTV6 chiếm trọn Top 10 trong số các kênh truyền hình được xem nhiều nhất, vì thế bạn hoàn toàn an tâm có thể chọn 1 trong 3 kênh này để chạy các chiến dịch quảng cáo, truyền thông khi mới ra mắt sản phẩm mới
Bảng giá quảng cáo VTV 2024
Khung giờ vàng quảng cáo VTV từ 20h-22h, có lượng khán giả cao nhất trong ngày, chính vì thế, hiệu quả của TVC cũng sẽ cao hơn. Tùy từng chương trình và các khung giờ phát sóng khác nhau mà bảng bảng giá quảng cáo VTV cũng khác nhau. Liên hệ hotline nhận tư vấn chi tiết hơn: 0938-909-901
KÊNH | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | GIÁ QC 15 GIÂY |
---|---|---|
VTV1 | Chào Buổi sáng (1) | 8,220,000 |
VTV1 | Chào Buổi sáng (2) | 21,840,000 |
VTV1 | V- Việt Nam | 15,570,000 |
VTV1 | Cả tuần | 8,220,000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (các cut còn lại) | 9,300,000 |
VTV1 | Nẻo về nguồn cội | 8,220,000 |
VTV1 | Báo chí toàn cảnh (Chủ nhật) | 9,300,000 |
VTV1 | Tạp chí kinh tế cuối tuần (thứ 7) | 10,920,000 |
VTV1 | Vì một tương lai xanh (T2 đến T6) | 8,220,000 |
VTV1 | Sống mới (Chủ nhật) | 8,220,000 |
VTV1 | Chương trình lẻ trực tiếp/ghi hình phát sóng | 10,920,000 |
VTV1 | Trước Thời sự 09h00 | 5,460,000 |
VTV1 | Vì bệnh nhân ung thư (CN) | 8,220,000 |
VTV1 | Đi cùng chúng tôi (T7) | 8,220,000 |
VTV1 | Cả tuần | 8,220,000 |
VTV1 | Cả tuần | 8,220,000 |
VTV1 | V- Việt Nam (Thứ 3) | 8,220,000 |
VTV1 | Sự kiện và Bình luận (Thứ 7) | 8,220,000 |
VTV1 | Toàn cảnh thế giới (Chủ nhật) | 10,920,000 |
VTV1 | Nét đẹp dân gian (Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6) | 10,920,000 |
VTV1 | Không gian VHNT (Chủ nhật) | 8,220,000 |
VTV1 | Hành trình hy vọng (Thứ 2) | 5,460,000 |
VTV1 | Trạm yêu thương (Thứ 7) | 10,920,000 |
VTV1 | Tương lai xanh (Thứ 7) | 10,920,000 |
VTV1 | Góc nhìn văn hóa | 10,920,000 |
VTV1 | Du lịch Việt Nam (Thứ 7, CN) | 8,220,000 |
VTV1 | Tiêu dùng thông thái (thứ 3, thứ 5) | 10,920,000 |
VTV1 | Trước Thời sự 12h | 20,100,000 |
VTV1 | Cả tuần | 16,380,000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 16,380,000 |
VTV1 | Phim truyện (Cả tuần) | 8,220,000 |
VTV1 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV1 | Trái đất xanh (cả tuần) | 5,460,000 |
VTV1 | Cùng em đến trường (Chủ nhật) | 8,340,000 |
VTV1 | Khát vọng sống (Thứ 7) | 5,460,000 |
VTV1 | Về quê (Thứ 7) | 8,220,000 |
VTV1 | Cuộc sống nhiệm màu (thứ 6) | 5,460,000 |
VTV1 | Tự hào giai điệu Việt Nam (Chủ nhật) | 21,000,000 |
VTV1 | KHuyến học, hành trình tri thức (Chủ nhật) | 8,220,000 |
VTV1 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV1 | Khám phá Việt Nam (Thứ 7, CN) | 8,220,000 |
VTV1 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV1 | Chuyện nhà nông | 5,460,000 |
VTV1 | Tuổi cao gương sáng (Chủ nhật) | 8,220,000 |
VTV1 | Hành trình vẻ đẹp (Thứ 6, Chủ nhật) | 6,600,000 |
VTV1 | Chuyến đi màu xanh (Thứ 6) | 8,220,000 |
VTV1 | Vì cộng đồng (Thứ 7) | 8,220,000 |
VTV1 | Thông điệp từ Bác sĩ (T2-T6) | 8,220,000 |
VTV1 | Cả tuần | 32,760,000 |
VTV1 | Sau Tin tức (Headlines) | 35,460,000 |
VTV1 | Cả tuần | 35,460,000 |
VTV1 | Phim tài liệu | 21,840,000 |
VTV1 | Việc tử tế (Thứ 7 tuần thứ 2) | 35,460,000 |
VTV1 | Giờ vàng thể thao (Thứ 6) | 19,140,000 |
VTV1 | Đối diện (Thứ 4 tuần cuối của tháng) | 32,760,000 |
VTV1 | Quốc hội với cử tri (Thứ 2) | 19,140,000 |
VTV1 | S Việt Nam- Chào Thế Giới | 35,460,000 |
VTV1 | Việt Nam vui khỏe | 37,260,000 |
VTV1 | Trước Phim truyện VN (Thứ 2 đến thứ 6) | 49,140,000 |
VTV1 | Phim truyện VN (Thứ 2 đến thứ 6) | 49,140,000 |
VTV1 | Trước CT Tài chính – Kinh doanh | 21,840,000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 19,140,000 |
VTV1 | Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 19,140,000 |
VTV1 | Chương trình trực tiếp/ghi băng | 35,460,000 |
VTV1 | Giai điệu tự hào | 49,140,000 |
VTV1 | VTV đặc biệt | 49,140,000 |
VTV1 | Khát vọng non sông (Thứ 2 đến thứ 6) | 19,140,000 |
VTV1 | Quán thanh xuân (Thứ 7 đầu tiên trong tháng) | 49,140,000 |
VTV1 | Cất cánh (Thứ 7 tuần thứ 3) | 35,460,000 |
VTV1 | Con đường âm nhạc | 49,140,000 |
VTV1 | Tay hòm chìa khóa (Thứ 6) | 30,000,000 |
VTV1 | Tiêu điểm kinh tế (Thứ 7 cuối cùng hàng tháng) | 19,200,000 |
VTV1 | Dòng chảy tài chính (thứ 7 hàng tuần) | 19,200,000 |
VTV1 | HITech công nghệ tương lai (Thứ 5 trừ tuần cuối cùng của tháng) | 30,000,000 |
VTV1 | Vì tầm vóc việt (Thứ 7 tuần thứ 4 hàng tháng) | 49,140,000 |
VTV1 | Trong (ngoài) chương trình | 10,920,000 |
VTV1 | Vấn đề hôm nay (T2 đến T6) | 10,920,000 |
VTV1 | Thế giới hôm nay (Thứ 2 đến thứ 6) | 10,920,000 |
VTV1 | Tiêu dùng thông thái (Thứ 7) | 19,200,000 |
VTV1 | Ánh sáng tri thức (Thứ 4) | 13,680,000 |
VTV1 | Sân khấu, ca nhạc (Thứ 7) | 5,460,000 |
VTV1 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV1 | Hành trình hy vọng (Thứ 2, thứ 5) | 2,760,000 |
VTV1 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV3 | ||
VTV3 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV3 | S Việt Nam – PL (cả tuần) | 5,460,000 |
Sống chậm (Thứ 2 đến Chủ nhật) | 5,460,000 | |
VTV3 | Một phút và cả cuộc đời (T7, CN) | 5,460,000 |
Một phút và cả cuộc đời (T3, T5) | 5,460,000 | |
Một phút và cả cuộc đời PL(T2, T4,T6) | 5,460,000 | |
Cả tuần | 5,460,000 | |
Cả tuần trừ thứ 7 | 5,460,000 | |
VTV3 | Vui khỏe có ích (Thứ 7) | 5,460,000 |
VTV3 | Sao nhập ngũ (Chủ nhật) | 10,920,000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5,460,000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5,460,000 |
VTV3 | Nhà nông vui vẻ (T2 đến T6) | 5,460,000 |
VTV3 | Cùng con trưởng thành (Thứ 2 đến thứ 6) | 5,460,000 |
VTV3 | Thứ 7 | 5,460,000 |
VTV3 | Hành trình hạnh phúc (thứ 7) | 9,840,000 |
VTV3 | Chủ nhật | 5,460,000 |
VTV3 | Chung kết đường lên đỉnh Olympia | 43,800,000 |
VTV3 | Sức nước ngàn năm (Chủ nhật) | 9,840,000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 8,220,000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 9,900,000 |
VTV3 | Phụ nữ là số 1 (Thứ 2 đến thứ 6) | 6,600,000 |
VTV3 | Gia đình vui vẻ (Thứ 7, Chủ nhật) | 27,300,000 |
VTV3 | ||
VTV3 | Ngoài Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 16,800,000 |
VTV3 | Trong Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 16,800,000 |
VTV3 | Vui sống mỗi ngày (Thứ 2 đến thứ 6) | 10,920,000 |
VTV3 | Giải trí ngắn: Thứ 2 đến thứ 6 | 10,920,000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10,920,000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5,460,000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 8,220,000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 5,460,000 |
VTV3 | Biệt đội siêu nhân nhí (T2 đến T6) | 8,220,000 |
VTV3 | Thứ 7, Chủ nhật | 13,680,000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 13,680,000 |
VTV3 | Hôm nay ăn gì (Thứ 2 đến thứ 6) | 13,680,000 |
VTV3 | Du hành tuổi thơ (Thứ 2 đến thứ 6) | 13,680,000 |
VTV3 | Việt Nam đa sắc PL (T2 đến T6) | 8,220,000 |
VTV3 | Thế giới thể thao (Thứ 7) | 18,000,000 |
VTV3 | Trước Bản tin thời sự 19h | 24,600,000 |
VTV3 | Trong/ ngoài chương trình | 13,680,000 |
VTV3 | Món quà hôm nay (Thứ 2 đến thứ 6) | 13,680,000 |
VTV3 | Trà chiều tâm giao (Thứ 7) | 19,800,000 |
VTV3 | GIa đình đẹp (CHủ nhật) | 19,800,000 |
VTV3 | An toàn cho con (Thứ 7, Chủ nhật) | 18,000,000 |
VTV3 | Thứ Bảy và Chủ nhật | |
VTV3 | Thứ 7, chủ nhật | 16,380,000 |
VTV3 | Không gian xanh (Chủ nhật) | 27,300,000 |
VTV3 | Nét xanh trong kiến trúc nay (Thứ 7) | 13,680,000 |
VTV3 | Tỷ lệ may mắn (Chủ nhật) | 27,300,000 |
VTV3 | Quân khu số 1 (Thứ 7) | 16,380,000 |
VTV3 | Thứ 7 | 16,380,000 |
VTV3 | Chủ nhật | 24,000,000 |
VTV3 | 100 triệu 1 phút (Chủ nhật) | 38,220,000 |
VTV3 | Chuyện chàng chuyện nàng (Thứ 7) | 21,840,000 |
VTV3 | Ai cũng có thể (Thứ 7) | 24,600,000 |
VTV3 | Ngoài chương trình giải trí | 27,300,000 |
VTV3 | Hạnh phúc là gì (Thứ 7, Chủ nhật) | 27,300,000 |
VTV3 | Của ngon vật lạ (Chủ nhật) | 38,220,000 |
VTV3 | Tranh tài đoán ý (Thứ 7) | 32,760,000 |
VTV3 | Đường lên đỉnh Olympia (Chủ nhật) | 30,000,000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16,380,000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16,380,000 |
VTV3 | S Việt Nam- Chào thế giới (Thứ 7) | 16,380,000 |
VTV3 | Giây phút thư giãn (Chủ nhật) | 13,680,000 |
VTV3 | Cả nhà cùng vui ( Thứ 7, chủ nhật) | 16,380,000 |
VTV3 | Phim truyện VN (Thứ 7, CN) | 21,840,000 |
VTV3 | ||
VTV3 | Sau Bản tin thể thao 24/7 | 54,600,000 |
VTV3 | V- Việt Nam | 43,680,000 |
VTV3 | Lướt trên VTV go (Từ T2-T6) | 38,220,000 |
VTV3 | Ngoài CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 49,140,000 |
VTV3 | Trong CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 54,600,000 |
VTV3 | Điều nhỏ bé kỳ diệu (Thứ 2 đến thứ 6) | 40,920,000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 7, CN) | 43,680,000 |
VTV3 | Việt Nam đa sắc (từ T2 đến T6) | 43,680,000 |
VTV3 | Vượt ngưỡng (Thứ 7 và Chủ nhật) | 43,680,000 |
VTV3 | Trước phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) | 76,380,000 |
VTV3 | Trong phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) | 81,840,000 |
VTV3 | Trước phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 76,380,000 |
VTV3 | Trong phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 81,840,000 |
VTV3 | Quà tặng cuộc sống | 27,300,000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 16,380,000 |
VTV3 | Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN | 27,300,000 |
Ngoài chương trình | 5,460,000 | |
VTV3 | Lời tự sự (Thứ 2 đến Thứ 5) | 5,460,000 |
VTV3 | Lời tự sự (Chủ nhật) | 10,920,000 |
VTV3 | Cả tuần | 3,840,000 |
VTV2 | Cả tuần | 3,840,000 |
VTV2 | Cả tuần | 3,840,000 |
VTV2 | Cả tuần | 3,840,000 |
VTV2 | Phim truyện | 8,220,000 |
VTV2 | Kinh doanh và pháp luật (Thứ 7) | 3,840,000 |
VTV2 | Sống vui – PL (Thứ 7, CN) | 3,840,000 |
VTV2 | Cho ngày hoàn hảo (Cả tuần) | 5,460,000 |
VTV2 | Hành trình sống khỏe (Chủ nhật) | 3,840,000 |
VTV2 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 3,840,000 |
VTV2 | Phép màu cuộc sống PL | 3,840,000 |
VTV2 | Cả tuần | 3,840,000 |
VTV2 | Cả tuần | 3,840,000 |
VTV2 | Cả tuần | 3,840,000 |
VTV2 | Kinh doanh và pháp luật PL (CN) | 3,840,000 |
VTV2 | Cả tuần | 3,840,000 |
VTV2 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV2 | Sống khỏe mỗi ngày đặc biệt (CN) | 5,460,000 |
VTV2 | Cơ thể bạn nói gì? (T2, T3, T6, T7) | 5,460,000 |
VTV2 | Sống khỏe đời vui ( thứ 7) | 5,460,000 |
VTV2 | Năng lượng cho cuộc sống (CN) | 5,460,000 |
VTV2 | Phim truyện (1) | 7,500,000 |
VTV2 | Phim truyện (2) | 10,200,000 |
VTV2 | Sống vui (Thứ 7, CN) | 8,220,000 |
VTV2 | Cả tuần | 8,220,000 |
VTV2 | Giá mà biết trước (T7) | 8,220,000 |
VTV2 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV2 | Đẹp 24/7 (Thứ 4 đến Chủ nhật) | 5,460,000 |
VTV2 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV2 | Phim truyện (cả tuần) | 3,840,000 |
VTV2 | Chương trình trực tiếp | 13,680,000 |
VTV2 | Phụ nữ là để yêu thương | 27,780,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Từ những miền quê (Thứ 7, CN) | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Nhịp đập Việt Nam | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Du lịch ẩm thực (Thứ 7 cách tuần) | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV4 | Cả tuần | 5,460,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV5 | An toàn cho con (Hằng ngày) | 18,000,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
VTV5 | Cả tuần | 2,760,000 |
> Xem chi tiết bảng báo giá tại đây
Quy trình Booking quảng cáo VTV
Quy trình booking quảng cáo của chúng tôi trải qua 4 giai đoạn
- Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu quảng cáo VTV của khách hàng, Fame Media sẽ có nhân viên đế tư vấn các nội dung liên quan,xác định nhu cầu của khách hàng và xúc tiến việc ký hợp đồng quảng cáo
- Nhận TVC quảng cáo từ khách hàng và chuyển cho đài truyền hình kiểm duyệt phim quảng cáo và lấy mã băng theo quy định của nhà đài
- Xác nhận thời gian phát của đài và thông tin lại cho khách hàng
- Sau khi chạy xong chương trình gửi báo cáo và chứng nhận phát sóng sẽ được chuyển đến cho khách hàng
Các hình thức quảng cáo trên VTV
1. Quảng cáo truyền hình bằng Logo: Với hình thức này, logo của doanh nghiệp sẽ đươc đặt tại vị trí thích hợp trong trường quay khi quay các chương trình, hoặc khi phát sóng chương trình, logo sẽ được chèn ở góc màn hình.
2. Chạy chữ, panel khi phát sóng các chương trình: Thông điệp quảng cáo sẽ chạy bên dưới màn hình tivi khi đang phát các chương trình truyền hình.
3. Quảng cáo truyền hình bằng TVC (Television Commercial): Là loại quảng cáo trên truyền hình mang lại hiệu quả cao nhất hiện nay. Mỗi TVC thường có thời lượng vài chục giây, giúp truyền tải thông điệp của doanh nghiệp bằng cả hình ảnh lẫn âm thanh.
4. Quảng cáo bằng Pop-up: Với hình thức này, thông tin và thông điệp quảng cáo của doanh nghiệp được hiển thị phía dưới màn hình tivi. Quảng cáo Pop-up có ưu điểm là có thể quảng cáo trực tiếp trong các chương trình, giúp người xem cùng lúc theo dõi chương trình truyền hình và nội dung quảng cáo.
5. Hình thức tài trợ Chương trình: Hình thức quảng cáo này có 2 cách thức đó là tài trợ phát sóng và tài trợ sản xuất Chương trình. Đây là hình thức quảng cáo được các doanh nghiệp lớn lựa chọn để quảng bá sản phẩm, dịch vụ.
6. Chương trình Tư vấn tiêu dùng và tự giới thiệu doanh nghiệp: Tương tự như quảng cáo TVC những có thời lượng dài hơn, có thể từ vài phút cho đến vài chục phút, giúp nêu đầy đủ các ưu điểm cũng như tính năng nổi bật của sản phẩm và dịch vụ.
7. Quảng cáo bằng thông tin đơn giản: Là những thông tin chỉ hiện thị dưới dạng chữ và hình ảnh đơn giản, ví dụ như tin buồn, lời cảm ơn, giấy tờ, thông báo tuyển sinh, thông báo mời thầu,…
Booking quảng cáo truyền hình VTV chiết khấu cao tại FAME MEDIA
Hãy liên hệ ngay hotline 0938-909-901 để được được tư vấn cụ thể về dịch vụ quảng cáo trên Đài truyền hình Việt Nam cũng như nhận được bảng giá quảng cáo VTV mới nhất.
Ngoài ra, khi bạn cần booking quảng cáo giá rẻ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có thông tin chi tiết về cách dịch vụ quảng cáo giá cạnh tranh trên tất cả các kênh truyền thông hiện đại như: Google, Facebook, Youtube, Zalo, dịch vụ seo
Các mẫu quảng cáo VTV được yêu thích