Trong thế giới số hóa ngày nay, quảng cáo truyền hình vẫn là một trong những phương tiện quảng bá hiệu quả và đa chiều. Fame Media, với sứ mệnh làm cho thương hiệu của bạn trở nên nổi bật, tự hào giới thiệu dịch vụ quảng cáo truyền hình chất lượng tại Việt Nam.
Fame Media nhận booking quảng cáo truyền hình với hơn 60 đài tại Việt Nam gồm quảng cáo VTV, truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, truyền hình ĐỒNG NAI, VŨNG TÀU, CẦN THƠ, VĨNH LONG, LONG AN, BÌNH DƯƠNG 1,QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, QUẢNG TRỊ, QUẢNG BÌNH, TÂY NINH, KIÊN GIANG, HẬU GIANG, AN GIANG, TIỀN GIANG, TRÀ VINH, ĐẮC LẮC, ĐẮC NÔNG, BÌNH THUẬN, BÌNH PHƯỚC 1, NINH THUẬN, ĐẦ NẴNG, KON TUM, BẠC LIÊU, BẾN TRE, SÓC TRĂNG, THỪA THIÊN HUẾ, KHÁNH HÒA, CÀ MAU, GIA LAI, LÂM ĐỒNG, ĐỒNG THÁP, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN…
Quảng Cáo Truyền Hình là Gì?
Quảng cáo truyền hình là một hình thức tiếp cận khách hàng thông qua các kênh truyền hình. Điều này có thể bao gồm quảng cáo trong các chương trình phim, tin tức, thể thao, hoặc các chương trình giải trí khác. Quảng cáo truyền hình thường sử dụng các video, hình ảnh và âm thanh để truyền đạt thông điệp quảng bá của thương hiệu.
Bảng giá quảng cáo truyền hình phim tự giới thiệu thời lượng 120 giây
Khung giờ vàng quảng cáo truyền hình tại Việt Nam là khung giờ có tỉ lệ người xem cao nhất, do đó, giá tiền quảng cáo truyền hình ở khung giờ này thường sẽ cao hơn các khung khác, nếu bạn cần tham khảo giá quảng cáo đài truyền hình tại Việt Nam, xem ngay bảng giá sau đây:
KÊNH TRUYỀN HÌNH/ TELEVISION | KÝ HIỆU/CODE | CHƯƠNG TRÌNH/ PROGRAM | THỜI GIAN/ TIME | THỜI LƯỢNG TGT/ DURATION | ĐƠN GIÁ/ UNIT COST VAT INCLUDED |
---|---|---|---|---|---|
VTV3 | SP1 | THÔNG TIN 260 | 11h00 – 11h05 | 120s | 16,400,000 |
SP2 | 17h50 – 17h55 | 120s | 16,400,000 | ||
HTV9 | Nhịp Sống kinh doanh | 16h (Thứ 4) | 120s | 15,000,000 | |
ĐỒNG NAI | 1ET5 | Trước phim truyện 12h05 | 11h45-12h05 | 120s | 4,320,000 |
1ET10 | Sau phim truyện 17h15 | 17h45-18h00 | 120s | 6,480,000 | |
1ET11 | Trước phim truyện 20h30 | 20h15-20h30 | 120s | 8,640,000 | |
VŨNG TÀU | Sau thời sự và trước phim truyện 12h00 | 11h45-12h00 | 120s | 6,480,000 | |
Trước sau bản tin 5p | 17h55-18h30 | 120s | 17,280,000 | ||
CẦN THƠ | F17 | Trước miền tây 24h | 17h50-18h15 | 120s | 7,560,000 |
F19 | Sau thời sự Cần thơ | 19h00-19h10 | 120s | 16,200,000 | |
F20 | Trước phim truyện tối | 19h15-20h20 | 120s | 16,200,000 | |
VĨNH LONG | 1G3 | Sau phim truyện 13h00 | 13h50-14h10 | 120s | 15,768,000 |
1G2 | Sau giải trí/gameshow 9h00 | 9h30-9h45 | 120s | 15,768,000 | |
1G6 | Sau thời sự THVL | Khoảng 19h00 | 120s | 51,840,000 | |
LONG AN | Trước bản tin – Nóng 24h | 17h55-18h00 | 120s | 17,280,000 | |
Sau bản tin – Nóng 24h | 18h20-18h30 | 120s | 17,280,000 | ||
Sau thòi sự THVN | 19h35-19h50 | 120s | 19,440,000 | ||
Sau phim NN và trước phim VN giờ vàng | 20h45-20h55 | 120s | 21,600,000 | ||
BÌNH DƯƠNG 1 | Trước sau các chương ( Sau phim truyện hoặc CT khác) | 17h00-19h00 | 120s | 17,280,000 | |
Trước sau các chương ( Trước,Sau phim truyện hoặc CT khác) | 19h00-22h00 | 120s | 21,600,000 | ||
QUẢNG NAM | Sau phim truyện 17h00 | 17h00-17h50 | 120s | 17,280,000 | |
Trước thời sự Quảng Nam | 18h20-18h30 | 120s | 19,440,000 | ||
Trước tiếp sóng thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 25,920,000 | ||
QUẢNG NGÃI | Sau các chuyên mục ( Sau phim hoặc chương trình khác) | 16h00-19h00 | 120s | 17,280,000 | |
Sau chương trình thời sự tối quảng ngãi | 20h20-21h00 | 120s | 21,600,000 | ||
QUẢNG TRỊ | Sau bản tin thời sự trưa | 11h40-11h55 | 120s | 25,920,000 | |
Sau phim chiều | 17h30-18h15 | 120s | 34,560,000 | ||
Trước tiếp sóng thời sự VTV | 18h45-19h00 | 120s | 38,880,000 | ||
QUẢNG BÌNH | Trước phim truyện 17h15 | 17h15-17h30 | 120s | 17,280,000 | |
Trước tiếp sóng thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 21,600,000 | ||
TÂY NINH | Trước sau phim truyện 17h00 | 17h00-18h00 | 120s | 12,960,000 | |
Sau thời sự tây ninh và trước tiếp sóng thời sự VTV | 18h40-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
KIÊN GIANG | Trước chương trình giải trí 19h10 ( D16) | 19h00-19h30 | 120s | 10,800,000 | |
Sau hình hiệu phim VN 20h00 (D17) | 20h40-20h45 | 120s | 15,120,000 | ||
HẬU GIANG | Trước sau các chương trình | 5h30-11h30 | 120s | 12,960,000 | |
Trước sau các chương trình | 17h00-18h30 | 120s | 19,440,000 | ||
AN GIANG | Sau phim chiều | 17h30-17h55 | 120s | 15,120,000 | |
Trước thời sự an giang | 18h20-18h30 | 120s | 17,280,000 | ||
Trước thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 25,920,000 | ||
TIỀN GIANG | Trước bản tin tiền giang 24h | 18h00-18h10 | 120s | 12,960,000 | |
Trước thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
TRÀ VINH | Trước, sau chương trình giải trí, chiếu phim | 17h00-18h00 | 120s | 12,960,000 | |
Sau tiếp sóng thời sự VTV | 19h40-20h00 | 120s | 17,280,000 | ||
ĐẮC LẮC | Trước sau các chương trình | 16h40-18h15 | 120s | 21,600,000 | |
Trước sau các chương trình | 18h25-19h00 | 120s | 28,080,000 | ||
ĐẮC NÔNG | Sau phim chiều | 17h00-18h00 | 120s | 10,800,000 | |
Trước thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 12,960,000 | ||
Sau thời sự Đắc Nông | 20h00-20h30 | 120s | 19,440,000 | ||
BÌNH THUẬN | Trước phim truyện (C3.1) | 17h35-18h20 | 120s | 15,120,000 | |
Trước thời sự VTV (T1.1) | 18h50-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
BÌNH PHƯỚC 1 | Trước sau các chương trình | 17h00-18h00 | 120s | 12,960,000 | |
Trước sau các chương trình | 18h00-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
NINH THUẬN | Trước phim chiều (C2) | 16h30-17h30 | 120s | 17,280,000 | |
Trước thời sự VTV (T1) | 18h30-19h00 | 120s | 21,600,000 | ||
ĐẦ NẴNG | Trước, sau bản tin tiêu điểm 24h | 18h00-18h20 | 120s | 12,960,000 | |
Sau thời sự đà nẵng địa phương | 18h40-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
KON TUM | sau phim truyện | 17h00-17h50 | 120s | 9,720,000 | |
Trước thời sự địa phương | 18h20-18h30 | 120s | 15,120,000 | ||
Trước thời sự VTV | 18h45-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
BẠC LIÊU | Trước sau phim truyện chiều | 17h0018h00 | 120s | 10,800,000 | |
Trước sau phim truyện tối | 20h00-21h00 | 120s | 19,440,000 | ||
BẾN TRE | Sau phim chiêu 4 (TGT18) | 17h30-18h00 | 120s | 9,720,000 | |
Trước thời sự Bến Tre ( TGT22) | 18h20-18h30 | 120s | 15,120,000 | ||
Trước thời sự VTV ( TGT22) | 18h45-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
SÓC TRĂNG | Sau phim truyện/chương trình | 17h00-17h45 | 120s | 10,800,000 | |
Trước bản tin 18h00 | 17h50-18h00 | 120s | 15,120,000 | ||
Sau bản tin thời sự 18h30 | 18h45-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
THỪA THIÊN HUẾ | Sau phim chiều | 17h00-18h00 | 120s | 15,400,000 | |
Trước thời sự VTV | 18h45-19h00 | 120s | 19,800,000 | ||
KHÁNH HÒA | Trước, sau, trong nhịp sống 24/7 | 18h00-18h30 | 120s | 19,440,000 | |
Trước thời sự tối VTV | 18h45-19h00 | 120s | 30,240,000 | ||
CÀ MAU | Trước, sau bản tin thị trường 365 | 17h55-18h30 | 120s | 10,800,000 | |
Sau bản tin thời sự tối cà mau | 18h45-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
GIA LAI | Trước, trong, sau Phim truyện và chương trình khác | 17h00-18h50 | 120s | 15,120,000 | |
Trước, trong, sau Phim truyện và chương trình khác | 20h40-22h45 | 120s | 19,440,000 | ||
LÂM ĐỒNG | Các khung giờ buổi chiều (C) | 17h00-18h00 | 120s | 11,880,000 | |
Các khung giờ buổi tối (T) | 18h00-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
ĐỒNG THÁP | Trước phim truyện | 11h20-11h30 | 120s | 19,440,000 | |
Trước chuyên đề, thời sự đồng tháp | 18h00-18h30 | 120s | 23,760,000 | ||
Trước phim truyện | 18h50-19h15 | 120s | 30,240,000 | ||
BÌNH ĐỊNH | Trước phim truyện | 17h45-18h00 | 120s | 20,736,000 | |
Trước thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 30,240,000 | ||
Sau thời sự Bình Định | 20h15-20h30 | 120s | 35,640,000 | ||
PHÚ YÊN | Trước phim truyện 12h35 | 12h20-12h45 | 120s | 10,800,000 | |
Trước phim truyện 18h00 | 17h55-18h15 | 120s | 17,280,000 |
Ưu Điểm và Hạn Chế của Quảng Cáo Truyền Hình
Ưu Điểm:
- Phủ Sóng Rộng Lớn: Quảng cáo truyền hình có khả năng tiếp cận hàng triệu người xem cùng một lúc, từ mọi tầng lớp và vị trí địa lý.
- Tăng Nhận Thức Thương Hiệu: Video quảng cáo truyền hình thường gây ấn tượng mạnh mẽ và giúp tăng cường nhận thức thương hiệu.
- Tương Tác Thú Vị: Các quảng cáo truyền hình thường kết hợp hình ảnh, âm thanh và video để tạo ra trải nghiệm tương tác hấp dẫn cho khán giả.
Hạn Chế:
- Chi Phí Cao: Quảng cáo truyền hình có thể đòi hỏi một ngân sách lớn đối với việc sản xuất và phát sóng quảng cáo.
- Khó Đo Lường Hiệu Quả: Việc đo lường hiệu quả của quảng cáo truyền hình có thể khá khó khăn và không chính xác.
- Số Lượng Quảng Cáo Khá Giới Hạn: Với sự cạnh tranh cao và số lượng quảng cáo truyền hình giới hạn trên mỗi kênh, việc thu hút sự chú ý của khán giả có thể trở nên khó khăn.
Sức Mạnh của Quảng Cáo Truyền Hình
Mặc dù thị trường quảng cáo đang chuyển dịch về các nền tảng số, quảng cáo truyền hình vẫn giữ được sức mạnh của mình. Truyền hình vẫn là một trong những phương tiện tiếp cận hàng triệu người xem đồng thời và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.
Cần Phải Xin Giấy Phép Quảng Cáo Truyền Hình Trong Những Ngành Nghề Nào?
Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và khu vực, một số ngành nghề cần phải xin giấy phép quảng cáo truyền hình bao gồm y tế, dược phẩm, rượu bia, và các lĩnh vực có liên quan đến trẻ em và văn hoá. Xin vui lòng liên hệ với Fame Media để biết thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ về việc xin giấy phép quảng cáo truyền hình cho thương hiệu của bạn.
Nhờ vào dịch vụ quảng cáo truyền hình của Fame Media, bạn có thể đảm bảo rằng thương hiệu của mình sẽ được tiếp cận một cách hiệu quả và độc đáo trên màn ảnh truyền hình, tạo nên ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu hành trình quảng bá thương hiệu của bạn!
Doanh nghiệp được quảng cáo trên truyền hình cần điều kiện gì?
– Hàng hoá quảng cáo phải có giây chứng nhận của cơ quan chức năng về chất lượng hoặc văn bản công bố
– Hàng hóa quảng có liên quan đến hoạt động kinh doanh cần phải có giấy chứng nhận kinh doanh hợp pháp
– Hàng hóa quảng cáo thuộc sở hữu trí tuệ ần có giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ
Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm
Tài liệu cần cung cấp
Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
- Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao)
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao)
- Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
- Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
- 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
Xin giấy phép quảng cáo dược phẩm thuốc
Tài liệu cần cung cấp
- Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;
- Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
- 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
Xin giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế
Tài liệu cần cung cấp
- Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
- Chứng nhận quản lý ISO nhà máy; hoặc bản công bố Phù hợp tiêu chuẩn EC
- Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate Of Free Sales)
- Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt đóng dấu công ty)
- Đĩa CD quảng cáo;
- Giấy ủy quyền phân phối hàng hóa hoạc giấy chứng nhận độc quyền;
Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
Tài liệu cần cung cấp
- Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu mỹ phẩm tại Việt Nam;
- Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
- 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo).